Ahnentafel zu "Santo vom Elfenschloß"
| Fero vom Zeuterner Himmelreich | Flori vom Berglein | Boris vom Trogenbach | Nanous vom Bungalow |
| Anka vom Haus Franziska | |||
| Edda vom Berglein | Anderl vom kleinen Pfahl | ||
| Fee vom Kirschental | |||
| Perle vom Rosenbusch | Into zum adligen Holze | Munko vom Hasenborn | |
| Anja zum adligen Holze | |||
| Cora vom Rockwinkel | Arno vom Wickrather Schloß | ||
| Fara vom rauhen Wind | |||
| Hexe vom Elfenschloß | Harro aus der Lechrainstadt | Dax von der Kesmarker Tränke | Racker vom Itztal |
| Hera vom Seeblick | |||
| Elly vom Windachquell | Eros vom Busecker Schloß | ||
| Pia von der Paarquelle | |||
| Werra vom Elfenschloß | Cay von der vallendarer Höhe | Zello von der Vallendarer Höhe | |
| Welle vom Kirschental | |||
| Nora vom Elfenschloß | Gerd von der Kahler Heide | ||
| Xerina vom Elbbachtal |