Ahnentafel zu "Geldus vom Busecker Schloß"
| Half vom Busecker Schloß | Greif zum Lahntal | Jago von den jungen Hansen | Mike vom Bungalow |
| Tanja vom Basalthügel | |||
| Cora zum Lahntal | Greif vom Gasthof zum Ederdorf | ||
| Ossie vom Silberbusch | |||
| Pleuni vom Busecker Schloß | Zarno vom Holtkämper See | Gero vom Südfeld | |
| Uni von der Starrenburg | |||
| Ines vom Busecker Schloß | Gillo vom Busecker Schloß | ||
| Märri vom Busecker Schloß | |||
| Vinte vom Busecker Schloß | Faruk vom Haus Dexel | Zorro vom Haus Beck | Frei vom Holtkämper See |
| Gitta vom Haus Mühlenberg | |||
| Wolke vom Haus Dexel | Kim vom Haus Dexel | ||
| Lima vom Siegerwolf | |||
| Wanja vom Busecker Schloß | Sagus vom Busecker Schloß | Greif zum Lahntal | |
| Vroni vom Busecker Schloß | |||
| Nora vom großen Schluckspecht | Dock von der Kiefersheck | ||
| Flamme vom Reeshoop |